पैरिस पैरालम्पिक 2024 में भारत के 84 खिलाड़ियों ने 12 खेलों में भाग लिया। इनमें से निम्नलिखित खिलाड़ियों ने पदक जीते:
खिलाड़ी का नाम | पदक | खेल | विकलांगता |
---|---|---|---|
अवनि लेखारा | स्वर्ण | निशानेबाजी – महिला – R2 – 10 मीटर एयर राइफल SH1 | 11 वर्ष की उम्र में कार दुर्घटना के कारण पैरों में पक्षाघात |
कुमार नितेश | स्वर्ण | बैडमिंटन – पुरुष – सिंगल्स SL3 | |
सुमित अंतिल | स्वर्ण | एथलेटिक्स – पुरुष – जेवलिन थ्रो F64 | |
हरविंदर सिंह | स्वर्ण | तीरंदाज़ी – पुरुष – व्यक्तिगत रीकर्व ओपअ | |
धरमबीर नाइन | स्वर्ण | एथलेटिक्स – पुरुष – क्लब थ्रो F51 | |
प्रवीण कुमार | स्वर्ण | एथलेटिक्स – पुरुष – हाई जम्प T64 | |
नवदीप सिंह | स्वर्ण | एथलेटिक्स – पुरुष – जेवलिन थ्रो F41 | |
मनीष नरवाल | रजत | निशानेबाजी – पुरुष – 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 | जन्म से ही दायें हाथ में विकलांगता |
निषाद कुमार | रजत | एथलेटिक्स – पुरुष – हाई जम्प T47 | दाँया हाथ नहीं है |
योगेश कथुनिया | रजत | एथलेटिक्स – पुरुष – डिस्कस थ्रो F56 | |
थुलसिमाथी मुरुगेसन | रजत | बैडमिन्टन – महिला – सिंगल्स SU5 | |
सुहास ललिनाकेरे यतिराज | रजत | बैडमिन्टन – पुरुष – सिंगल्स SL4 | |
अजीत सिंह यादव | रजत | एथलेटिक्स – पुरुष – जेवलिन थ्रो F46 | |
शरद कुमार | रजत | एथलेटिक्स – पुरुष – हाई जम्प T63 | |
सचिन खिलाड़ी | रजत | एथलेटिक्स – पुरुष – शॉट पुट F46 | |
प्रणव सूरमा | रजत | एथलेटिक्स – पुरुष – क्लब थ्रो F51 | |
मोना अग्रवाल | कांस्य | निशानेबाजी – महिला – R2 – 10 मीटर एयर राइफल SH1 | नौ महीने की उम्र में पोलियो के कारण दोनों पैरों में पक्षाघात |
प्रीति पाल | कांस्य | एथलेटिक्स – महिला – 100 मीटर T35 | सेरिब्रल पाल्सी |
रूबीना फ्रांसिस | कांस्य | निशानेबाजी – महिला – P2 – 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 | एक पैर में विकलांगता |
प्रीति पाल | कांस्य | एथलेटिक्स – महिला – 200 मीटर T35 | सेरिब्रल पाल्सी |
मनीषा रामदास | कांस्य | बैडमिन्टन – महिला – सिंगल्स SU5 | |
शीतल देवी और राकेश कुमार | कांस्य | तीरंदाज़ी – मिश्रित टीम कम्पाउंड | |
नित्या सिवन | कांस्य | बैडमिन्टन – महिला – सिंगल्स SH6 | |
दीप्ति जीवनजी | कांस्य | एथलेटिक्स – महिला – 400 मीटर T20 | |
मरियप्पन थंगावेलु | कांस्य | एथलेटिक्स – पुरुष – हाई जम्प T63 | |
सुंदर सिंह गुर्जर | कांस्य | एथलेटिक्स – पुरुष – जेवलिन थ्रो F46 | |
कपिल परमार | कांस्य | जूडो – पुरुष – 60 किग्रा J1 | |
होकाटो होटोज़े सेमा | कांस्य | एथलेटिक्स – पुरुष – शॉट पुट F57 | |
सिमरन शर्मा | कांस्य | एथलेटिक्स – महिला – 200 मीटर T12 |
Superb and Congratulations Best Wishes